QB-H系列中高压手机版APP手机计算机控制技术和电力电子技术相结合,以高压大功率晶闸管为主回路的开关元器件,通过改变晶闸管的导通角来控制电动机电压的平稳升降和无触点通断,。以较理想的电流来起动电机,有效地减小对电网的冲击,降低设备的振动,噪音及起动机械应力,延长电动机及相关设备的使用寿命。
1、手机先进的光纤传输技术,实现高压主回路与控制系统之间的隔离。
2、手机双CPU结构。数字信号处理器DSP执行核心控制,用PIC单片机对数据及通信进行管理,使系统控制实时高效,可靠性高,稳定性好。
3、手机信号多级处理、隔离技术,使系统具有很强的抗干扰能力。
4、手机中文显示、薄膜按键设置的控制器,操作简单、人机界面良好。
5、具有RS-485标准接口,可与上位机或集中控制中心进行通信。
【适用场合】
适用于冶金(钢铁、铝业、铜业等)、石油、化工、造船、港口、码头、机械、矿山、造纸、水泥、油田、消防、电力、煤矿、污水处理等领域。
手机版APP Soft start device | 标称电压 Nominal voltage | 标称电流 Nominal currant | 输出功率 Output power | 外形尺寸(mm) Outing dimension(mm) | ||
型 号 Model | (kV) | (A) | (kW) | 宽 Width | 深 Depth | 高 High |
ATA QB-H06/710 | 6 | 85 | 710 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/1000 | 6 | 120 | 1000 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/1500 | 6 | 170 | 1500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATAQB-H06/2000 | 6 | 230 | 2000 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/2500 | 6 | 280 | 2500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/3500 | 6 | 400 | 3500 | 1430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/4500 | 6 | 500 | 4500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/5800 | 6 | 650 | 5800 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/6500 | 6 | 720 | 6500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/7000 | 6 | 770 | 7000 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/8000 | 6 | 880 | 8000 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/11000 | 6 | 1160 | 11000 | 2830 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/14000 | 6 | 1470 | 14000 | 2830 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/20000 | 6 | 2100 | 20000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/28000 | 6 | 2930 | 28000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/710 | 10 | 52 | 710 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/1100 | 10 | 85 | 1100 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/1500 | 10 | 120 | 1500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/2500 | 10 | 185 | 2500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/3600 | 10 | 260 | 3600 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/4500 | 10 | 320 | 4500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/5500 | 10 | 370 | 5500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/6500 | 10 | 440 | 6500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/7100 | 10 | 480 | 7100 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/8000 | 10 | 540 | 8000 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/10000 | 10 | 680 | 10000 | 3630 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/12000 | 10 | 810 | 12000 | 3630 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/15000 | 10 | 1000 | 15000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/18000 | 10 | 1100 | 18000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/22000 | 10 | 1390 | 22000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/28000 | 10 | 1760 | 28000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/32000 | 10 | 2010 | 32000 | 6000 | 1600 | 2300 |
ATA QB-H10/40000 | 10 | 2520 | 40000 | 6000 | 1600 | 2300 |
ATA QB-H10/50000 | 10 | 3150 | 50000 | 6000 | 1600 | 2300 |
工作条件 | |
电压范围 | 2~15kV AC |
功率范围 | 110kW~50000kW |
工作首页 | 50Hz/60Hz ±1Hz |
相序要求 | 允许在任何相序下工作 |
负载要求 | 三相鼠笼异步电动机、同步电动机、绕线电机 |
控制电源 | 用户提供220V AC |
冷却方式 | 自然冷却 |
安装地点 | 户内安装(无导电尘埃、无剧烈震动的场所) |
环境条件 | 环境温度:-20℃~+50℃ |
相对湿度:5%~95% 无凝露 | |
海拔小于1500米 (大于1500米可降容使用) | |
设定参数 | |
首时间 |